Насос шестеренный PGP 500
Технические данные
Тип насоса | Повышенной мощности, алюминиевый, внешнего зацепления. |
---|---|
Тип крепления | SAE, прямоугольный фланец, сквозные отверстия в корпусе. Специальные типы - по запросу. |
Присоединения рабочих отводов, Тип вала | SAE и метрические разъемные фланцы, и другие SAE шлицевой, шпоночный, конический, цилиндрический, лапки под приемные пазы. Специальный по запросу. |
Частота вращения | 500 – 5000 об/мин, смотри в каталоге технические данные |
Рабочий объем | Смотри в каталоге технические данные |
Привод | Рекомендуется прямой привод через упругую муфту. |
Осевая / радиальная нагрузка | Устройства, подверженные осевым или радиальным нагрузкам, необходимо заказывать с наружным подшипником. |
Давление всасывания | Рабочий диапазон от 0,8 до 2 бар абс. Мин. давление всасывания 0,5 бар абс. при кратковременной работе без нагрузки. Рекомендуется консультация. |
Давление нагнетания | Смотри в каталоге технические данные |
Рост давления | Максимум 3000 бар/сек |
Скорость потока | Смотри в каталоге номограмму скорости потока в трубе |
Гидравлические жидкости | Гидравлическое масло HLP, DIN 51524-2 |
Температура жидкости | Диапазон рабочих температур от -15 до +80°C Температура холодного запуска от -20 до -15°C при частоте вращения ≤ 1500 об/мин Максимальное допустимое рабочее давление зависит от температуры жидкости. |
Вязкость жидкости | Диапазон рабочей вязкости от 8 до 1000 мм2/с. (511 и 517) от 20 до 1000 мм2/с (502 и 505) Максимальное допустимое рабочее давление зависит от вязкости. Диапазон вязкости для холодного запуска от 1000 до 2000 мм2/с при рабочем давлении p≤10 бар и частоте вращения n ≤1500 об/мин |
Диапазон температуры окружающей среды | от -40 до +70°C |
Фильтрация | Согласно ISO 4406 класс 18/16/13 |
Направление вращения (вид со стороны приводного вала) | По часовой стрелке, против часовой стрелки или реверсивное. Внимание! Использовать насос только при указанном направлении вращения. |
Модули из нескольких насосов |
|
Возможность раздельного или общего всасывания | Конфигурация с раздельным всасыванием: - Каждый корпус имеет отдельные порты всасывания и нагнетания. Конфигурация с общим всасыванием: - Два качающих узла имеют общее всасывание. |
Нерегулируемые насосы от Parker являются достаточно востребованным оборудованием с обилием качественных характеристик. Предлагаем клиентам нашего интернет-магазина купить насос шестеренный PGP 500, который сегодня пользуется большой популярностью. Ключевые особенности:
- Отличается превосходными эксплуатационными характеристиками;
- Несмотря на достаточно высокое рабочее давление, отличается практически бесшумным функционированием;
- Есть возможность дополнительно установить встраиваемые клапаны;
- Отсутствие проблем с установкой и ремонтом, насос достаточно легкий и компактный.