Прайс гидроцилиндры

Продукция | Применяемость | Наименование техники | Цена в грн с НДС | |
---|---|---|---|---|
Гидроцилиндр ГЦТ-50.1865.2.25 | Стогометатель | СНУ-550 | 4530 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.160.025.00 | Гидросистемы | КСК Ярославец | 725 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.200.325.00 | Трактор | МТЗ-80/82 | 770 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.210.025.00 | Рулевого управления | ЮМЗ | 805 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.250.025.00 | Мусоровоз | ГАЗ-САЗ-3901-10 (боковая загрузка) | 800 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.320.025.00 | Гидросистемы | СНУ-0,5/КРН-2,1 | 810 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.360.420.04 | Поднятие бруса косилки | КРС-2-01 | 835 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.400.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 848 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.500.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 903 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.630.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 980 | |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.800.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1075 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.100.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 787 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.160.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 827 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.200.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 855 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.250.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 892 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.320.030.00 | Косилка | КРР-1,8 | 944 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.400.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1003 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.500.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1075 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.630.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1172 | |
Гидроцилиндр ГЦ-63.32.800.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1293 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 947 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.000.22 | Подъема навес. Обор. | Сеялка СТС-2, СЗ-3,6А, борона БП-2,4/3,2 | 957 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.250.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1010 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.320.000У | L=1300 Поднятие рамы | ПБМ 800/ПБМ 1200 | 1550 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.320.000.00 | Гидросистемы | Борона БП-4 / БП-6 | 1060 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.400.000.00 | Ковша | ПКУ-0,8/СНУ-550/ТО-18А Культиватор КП-8ПП/КПС-8ПМ | 1145 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.410.000.01 | Борона дисковая тяжелая | БДВП-6,3-5,5 подъем крыла | 1434 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.430.000.01 | Борона дисковая тяжелая | БДВП-7,2 | 1427 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.500.000.00 | Гидросистемы Рабочего органа | Трактора и с/машины ДЭ-220 (ДТ-75) | 1243 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.630.000.00 | Рамы | ПКУ-0,8/ТО-49 | 1380 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.700.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1471 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.800.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1568 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.001.22 (регулируемый) | Гидросистемы | Сеялки, плуги, борона | 1128 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.250.240.00 | Гидросистемы | Культиватор КШН-5,6/ | 1270 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.270.030.00 | Лущильник | ЛД-8,14 | 1504 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.315.040.00 | Борона | БДВП-5,5-6,3-7,2 | 1270 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.160.240.00 | Челюсть ковша | ЭО-2101, 2628, 2106 | 1210 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.250.040.00 | Перемещения манипулятора | Мусоровоз КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) КО-415 (КамАЗ), КО-413 (ГАЗ) КО-415 (КамАЗ) | 1323 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.280.240.00 | Рулевое управление | Т-156Б Т-150КД Т-150К ХТЗ-17021 | 1346 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.320.040.00 | Рабочего органа | Манипулятор ПЛ-70.01 | 1440 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.240.00 | Ковш погрузчика | ЭО-2628/2101/ 2106/2201/2206 борона БПН-12 | 1440 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.560.240.00 | Подъём стрелы погрузчика | ТО-49, ДЗ-133, ЭО-2203 | 1625 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.630.240.00 | Стрела погрузчика опоры смещен..оси копания | ЭО-2628,2101,2106 2201,2206,3106 | 1648 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.700.240.00 | Ковш экскаватора Стрела погрузчика | ЭО-2628, 2629,2101,2102,2103,2106, | 1717 | |
Раскрытие рамы | 2201,2202,2206,3106 3106 АГ-6 | |||
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.710.200.60 | Отвал | Бульдозер Д-606/ДЗ-42/ДЗ-162/ДТ-75 | 2125 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.710.300.64 | Выноса тяговой рамы автогрейдера | ДЗ-143/ДЗ-180 | 1947 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.800.240.00 | Подъема навесного оборудования | Культиватор КШУ-12 | 2043 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.900.240.00 | Рукоять ковша | ЭО-2623/26218-3/2203 | 1973 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.970.240.60 | Отвал | Бульдозер Д-606/ДЗ-42/ДЗ-162/ДТ-75 | 2397 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.1000.300.64 | Подъем отвала автогрейдера | ДЗ-143/ДЗ-180 | 2366 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.160.240.00 | Челюсть ковша, поворот отвала, | ЭО-2628,2101,2106 | 1273 | |
вилы для сена | 2103,2206, 2201 2203,3106 | |||
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.250.240.00 | Отвал | ЭО-2164,2184,2264,2284 | 1385 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.280.240.00 | Отвал | ЭО-2629,2621В-3,2102 | 1394 | |
Грейфер | 2103,2202,2203 | |||
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.390.840.00 (цепнои) | Поворот стрелы | ЭО-2621А/В/В1/В2/Б | 1765 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.400.240У | Подъем ковша | ДЗ-133, ТО-49 | 1944 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.400.240.00 | Ковш погрузчика | ЭО-2628/2101/2106/2201/2206 /боронаБПН-12 | 1493 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.560.240.00 | Подъём стрелы погрузчика | ТО-49,ДЗ-133, ЭО-2203 | 1708 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.630.240.00 | Стрела погрузчика опоры смещен оси копания | ЭО-2628,2101,2106 2201,2206,3106 | 1721 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.700.240.00 | Ковш экскаватора | ЭО-2628,2629,2101,2102,2103, | 1780 | |
Стрела погрузчика | 2106,2201,2202,2206,3106,3106 | |||
Раскрытие рамы | АГ-6 | |||
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.710.200.60 | Отвал | ДЗ-42; 162 ДТ-75 | 2117 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.900.240.00 | Рукоять ковша | ЭО-2623/26218-3/2203 | 1930 | |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.970.240.60 | Отвал | ДЗ-42; 162; ДТ-75 | 2550 | |
Гидроцилиндр ГЦ80х350х57 | Поворота стрелы (реечный) | ПЭ-048, ПЭК 33.000 | 4300 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.40.200.000.22 | Подьем навесного оборудования | МТЗ-80/-82/ЮМЗ | 1232 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.40.200.001.22 (регулируемый) | Гидросистемы | Сеялки, плуги, борона | 1490 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.40.400.000.22 | Гидросистемы | Борона дисковая БДТ-7, КАД-7 | 1414 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.100.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1474 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.200.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1495 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.250.240.00 | Культиватор | КШН-5,6/ККП-6 | 1470 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.320.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машин | 1670 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.400.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 1822 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.500.040.00 | Гидросистемы | Управление рабочими органами | 1928 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.630.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 2057 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.800.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | 2275 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.63.280.655.00 | Экскаватор | ЭО-3323А | 2950 | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.63.400.670.00 | Опоры | Экскаватор ЕК-12,ЕК-14 | 3544 | |
Гидроцилиндр ГЦ100.80.650.300.75 | Опоры | КС-3577 | 4200,00 | |
Гидроцилиндр ГЦ100.80.400.300.75 | Опоры | КС-3574,КС-3577 | 4000,00 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.140.850.60 | Поворот рукояти | ЭО-2621В-3 | 2237 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.230.850.60 | Поворот рукояти | ЭО-2101/02/03/06, 2202/03/06,3106 | 2378 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00 | Опоры | ЭО-2628,2629,2101,2102, 2103,2106,2201,2202,2206 | 2121 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.900.250.00 | Стрела | ЭО-2628,2629,2102,2103, 2106,2201,2202,2203,2206 | 3152 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.1120.250.00 | Стрела | ЭО-2621В-3 | 3508 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.63.900.250.00 | Рукоять | ЭО-2628,2629,2101, 2102,2103,2106,2201, 2202,2203,2206,3106 | 3470 | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.80.1000.300.93 | Толкающей плиты | КО-413,КО-415 | 6200 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.50.200.000.22 | Задняя навеска | МТЗ-1221 | 2344 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.50.400.350.00 | Навеска Рулевое управление | К-700;К-701;К-703 | 2780 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.55.400.860.00 | Погрузчик | ТО-30 | 3260 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.55.630.060.00 | Погрузчик | ТО-30 | 3833 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.63.200.350.00 | Навеска | К-744 Р | 2876 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.63.400.070.00 | Опрокидывание ковша | Т-156Б | 3320 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.63.630.050.00 | Погрузчик | Т-150 К/К-700 | 3740 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.63.710.070.00 | Подъем ковша | Т-156Б | 4100 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.63.710.260.00 | Стрела | Погрузчик ТО-18А | 4200 | |
Гидроцилиндр ГЦ-160.70.800.650.00 | Раскр.ниж.колена | Автовышка ВС-18 | 6955 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.80.400.670.00 | Для опор экскаватора | ЭО-3323А, ЕК-14, -18 | 4720 | |
Гидроцилиндр ГЦ160.70.1250.650.00 | Раскрытие верхнего колена | ВС-18, ВС-22, ВС-26 | 7850 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.80.1000.670.00 | Для рукояти и ковша экскаватора | ЭО-3322/3322А и для подъема стрелы Экскаватора EW-25M1 | 7800 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.80.1100.670.00 | Для экскаватора | ЕК-18, ЕТ-18, ЕК-14 | 7960 | |
Гидроцилиндр ГЦ-140.90.800.670.00 | Ковш | ЭО-3322Б, 3326 | 8970 | |
Гидроцилиндр ГЦ-140.90.1000.670.00 | Стрела | ЭО-3323А | 9900 | |
Гидроцилиндр ГЦ-140.90.1250.670.00 | Рукоять | ЭО-3322Б , 3326 | 11200 | |
Гидроцилиндр ГЦ-140.90.1000.690.00 | Ковш | ЭО-4121, 4124, 4224 | 11405 | |
Гидроцилиндр ГЦ-140.90.1120.690.00 | Стрела и ковш | ЭО-4125, 4225, 4225А | 11900 | |
Гидроцилиндр ГЦ-160.100.1600.611.00 | Для экскаваторов | ЭО-5126 | 25000 | |
Гидроцилиндр ГЦ160.100.1400.611.00 | Стрелы | ЭО-5124, ЭО-5124А, ЭО-5221, ЭО-5225 | 23000 | |
Гидроцилиндр ЖВС 6.04.160 | Сельхоз. машины | Cельхоз. машины | 250 | |
Гидроцилиндр Ц75х110-3 | Гидросистемы | Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ, сеялки, культиваторы | 550 | |
Гидроцилиндр Ц75х200-3 | Гидросистемы | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6, Т-70С, Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, Т-90С, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, сеялки, культиваторы | 650 | |
Гидроцилиндр Ц100х200-3 | Гидросистемы | МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, Т-90С, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ТТЗ-80Х, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0,5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4,2, СПС-4,2А | 800 | |
Гидроцилиндр БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | Гидросистемы | ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, БДТ-7,0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10 | 950 | |
Ц40х250-11 | Цилиндр подъема кузова | Т-16 | 550 | |
Ц40х250-12 | Цилиндр рулевого управления | Т-16 | 550 | |
ГА 81000 | Мотовил жатки | Дон-1500 | 777 | |
ГА 80000 | Мотовил жатки | Дон-1500 | 791 | |
ГА 76010 | Вариатор барабана | СК-5 Нива | 702 | |
ГА 76020 | Вариатор барабана | СК-5 Нива | 725 | |
РСМ-10.09.02.100Б | Подъем жатки | Дон-1500 | 1722 | |
Н 065.15.020-03 | Вариатор привода мотовила | СК-5 Нива | 305 | |
ЦС 83000 | Вариатор вентилятора | СК-5 Нива | 300 | |
ГА 83000 | Вариатор мотовила | Дон 1500, СК-5 Нива | 325 | |
РСМ 10.09.01.010 | Вариатор барабана | Дон 1500 | 637 | |
54-032-7Б | Муфты сцепления | СК-5 Нива | 97 | |
54-4-4-1-4 | Тормозной цилиндр | СК-5 Нива | 225 | |
54-154-3 | Вариатор движения | СК-5 Нива | 784 | |
ГА 25000 | Поворота колес | СК-5 Нива | 721 | |
РСМ 12.09.02.010 | Поворота колес | Дон 1500 | 630 | |
60.1400.30 | Подъем-опускание рамы | СНУ-550 | 3528 |
В этой категории нет товаров.